Android медиаплееры
Отображение 1–12 из 22

Новинка
TV Box X96 Max Plus S905X3
Новейшее устройство 2020 года Android Smart TV Box может полноценно заменить громоздкий домашний компьютер. Основные характеристики X96 Max Plus (max+):
- Amlogic S905X3 Cortex A55 64-Bit;
- Память для хранения 16/32/64 Гб eMMC;
- Оперативная память 2/4 Гб DDR4;
- Android 9;
- Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth;
- Гарантия 12 месяцев;
- Доставка в течении 1-2 дней.

Хит продаж
Tanix TX3 Mini Android TV Box
Основные характеристики Tanix TX3 Mini
[columns] [span6]![]() | Amlogic S905W Cortex A53 |
![]() | Память для хранения 16 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 2 Гб DDR3 |
![]() | Android 7.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | нет |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Новинка
Tanix TX9 Pro 3/32 Гб
Основные характеристики Tanix TX9 Pro
[columns] [span6]![]() | Amlogic S912 Cortex A53 64-Bit |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 3 Гб DDR3 |
![]() | Android 7.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Bluetooth V4.0 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Новинка
Tanix TX92 3/32 Гб
Основные характеристики Tanix TX92
[columns] [span6]![]() | Amlogic S912 Cortex A53 64-Bit |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 3 Гб DDR3 |
![]() | Android 7.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Bluetooth V4.0 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Новинка
TV Box Tanix TX5 Max 4/32 Гб
Основные характеристики Tanix TX5 Max
[columns] [span6]![]() | Amlogic S905X2 Cortex A53 64-Bit |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 4 Гб DDR3 |
![]() | Android 8.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Да |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Новинка
TV Box Tanix TX6 4/32
Основные характеристики Tanix TX6
[columns] [span6]![]() | Allwinner H6 4 ядра |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 4 Гб DDR3 |
![]() | Android 7.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Bluetooth V4.1 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Хит продаж
X92 Android TV box S912 3/32 Гб
Основные характеристики X92 Android TV box
[columns] [span6]![]() | Amlogic S912 Cortex A53 64-Bit |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 3 Гб DDR3 |
![]() | Android 7.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Bluetooth V4.0 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Z83V Windows TV Box
Основные характеристики Z83V Windows Mini PC
[columns] [span6]![]() | Intel Atom Cherry Trail x5-Z8350 |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 2 Гб DDR3 |
![]() | Windows 10 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | 4.0 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

T95z Plus Android TV Box Amlogic S912
Основные характеристики TV Box T95z Plus
[columns] [span6]![]() | Amlogic S912 Cortex A53 64-Bit |
![]() | Память для хранения 16/32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 2/3 Гб DDR3 |
![]() | Android 7.1 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Bluetooth V4.0 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Хит продаж
X96 Amlogic S905X 2/16 Гб
Основные характеристики X96
Смотреть новую модель - X96 MAX [columns] [span6]![]() | Amlogic S905X Cortex A53 |
![]() | Память для хранения 16 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 2 Гб DDR3 |
![]() | Android 6.0 Marshmallow |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | нет |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |

Хит продаж
Beelink GT1 Ultimate
Основные характеристики Beelink GT1 Ultimate
[columns] [span6]![]() | Amlogic S912 Cortex A53 64-Bit |
![]() | Память для хранения 32 Гб eMMC |
![]() | Оперативная память 3 Гб DDR4 |
![]() | Android 7 |
![]() | Wi-Fi 802.11b/g/n |
![]() | Bluetooth V4.0 |
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Доставка в течении 1-2 дней |